| Стоимости обучения в Колледже МосГУ для ГРАЖДАН РФ (При оплате за год) | ||||||
| специальность | Срок обучения на базе 9 класса |
Срок обучения на базе 11 класса |
Стоимость одного года обучения | |||
| 1 | Банковское дело | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 72 000 | ||
| 2 | Экономика и бухгалтерский учет | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 68 000 | ||
| 3 | Менеджмент | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 74 000 | ||
| 4 | Туризм | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 70 000 | ||
| 5 | Туризм (с ин. яз.) | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 78 000 | ||
| 6 | Реклама | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 76 000 | ||
| 7 | Право и организация
социального обеспечения |
2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 74 000 | ||
| Стоимости обучения в Колледже МосГУ для ГРАЖДАН РФ (При оплате за семестр) | ||||||
| специальность | Срок обучения на базе 9 класса |
Срок обучения на базе 11 класса |
Стоимость семестра |
|||
| 1 | Банковское дело | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 37 800 | ||
| 2 | Экономика и бухгалтерский учет | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 35 700 | ||
| 3 | Менеджмент | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 38 850 | ||
| 4 | Туризм | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 36 750 | ||
| 5 | Туризм (с ин. яз.) | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 40 950 | ||
| 6 | Реклама | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 39 900 | ||
| 7 | Право и организация
социального обеспечения |
2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 38 850 | ||